tiếng Việt
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Português·Việc đúc nguyên khối trải qua quá trình ủ, thời gian rung và các quá trình lão hóa khác để đảm bảo gia công và tuổi thọ của máy ổn định lâu dài.
·Trong cùng điều kiện về cấu hình, kết cấu đúc, lão hóa vật đúc, độ chính xác lắp ráp, v.v.: trục Y ảo có độ cứng cao hơn trục Y dọc;
·Độ tròn của trục Y ảo dễ điều chỉnh hơn so với trục Y dọc;
· Hành trình của trục Y dọc dễ mở rộng hơn so với trục Y ảo;
·Hiệu ứng bề mặt gia công của trục Y thẳng đứng tốt hơn hiệu ứng bề mặt gia công của trục Y ảo;
·Lập trình trục Y dọc dễ dàng hơn trục Y ảo.
·Đầu nguồn 0° có thể hoạt động bình thường ở tốc độ 8000 vòng/phút và đầu nguồn 90° thường có thể hoạt động ở tốc độ 6500 vòng/phút.
·Tháp pháo không có mô-đun truyền bánh răng, loại bỏ nguồn nhiệt và đảm bảo độ chính xác gia công.
·Chức năng phay và tiện có thể gia công các vật liệu phức tạp như thép không gỉ, hợp kim titan và thép cacbon.
·Phương pháp loại bỏ chip: Loại bỏ chip bên và loại bỏ chip phía sau được tích hợp và có thể được cài đặt tùy ý.
·Việc đúc nguyên khối trải qua quá trình ủ, thời gian rung và các quá trình lão hóa khác để đảm bảo gia công và tuổi thọ của máy ổn định lâu dài.
| 2600x2050×2040 | đơn vị | CK46-46DTvitualY trục | Trục sống CK52-46DT | Nhắc nhở | |
| Công suất gia công | Đường kính xoay tối đa trên giường | mm | 0700 | 0700 | Đĩa |
| Đường kính quay tối đa | mm | 0300 | 0300 |
|
|
| Chiều dài quay tối đa | mm | 480 | 480 |
|
|
| Trục chính | Đường kính quay tối đa | inch | 6” | 8” |
|
| Chiều cao tâm trục chính tính từ mặt đất | mm | 1050 | 1050 |
|
|
| Mũi trục chính | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø56 | Q66 |
|
|
| Đường kính vật liệu thanh tối đa | mm | Ø45 | 051 |
|
|
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 4500 | 4000 |
|
|
| Công suất/mô-men xoắn động cơ trục chính | Kw/N.m | 11KW/72 Nm | 11KW/143N.m |
|
|
| trục quay ngược (trục quay động cơ điện) | mâm cặp thủy lực ngược trục chính | inch | 6” | 6” |
|
| mũi ngược trục chính | - | A2-5 | A2-5 |
|
|
| tốc độ cài đặt tối đa đối trục chính | vòng/phút | 4000 | 4000 |
|
|
| Công suất/mô-men xoắn động cơ trục chính | Kw/N.m | 11Kw /75Nm | 11/75 |
|
|
| Powerturet (mô hình lặn trực tiếp tốc độ cao) | Mô hình tháp pháo điện | T | BMT55-16T | BMT55-16T | Tháp pháo truyền động trực tiếp tích hợp JFS |
| Công suất/mô-men xoắn của động cơ tháp pháo | Kw/N.m | 7,5/22 hoặc 11kw/4,2km |
|
||
| Tốc độ tối đa của động cơ điện tháp pháo | vòng/phút | 8000 hoặc 6000 |
|
||
| Cấp liệu theo trục X/Z/Y | Tốc độ di chuyển nhanh tối đa | tôi/của tôi | 24 | 24 |
|
| Công suất/mô-men xoắn động cơ trục Z1Y | Kw/N.m | 3.1/15 | 3.1/15 |
|
|
| Công suất/mô-men xoắn động cơ trục Z2 | Kw/N.m | 2,4/11,5 | 2,4/11,5 |
|
|
| Đội bóng cấp C3 trục Y-Z1/Z2/Y | - | 32/40/32/40 | 32/40/32/40 |
|
|
| Ray dẫn hướng con lăn trục ×/Z1/Z2/y | - | 35/45/45/45 | 35/45/45/45 |
|
|
| Hành trình tối đa trục X | mm | 500 | 500 |
|
|
| Hành trình tối đa trục Z1 | mm | 530 | 530 |
|
|
| Hành trình tối đa trục Z2 | mm | 500 | 500 |
|
|
| Hành trình hiệu quả trục Y ảo | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Trung tâm trục chính bù đầu trục Y ảo 90° | mm | -37 | -37 |
|
|
| Thông số kỹ thuật của thiết bị | máy tách sương mù dầu | kg | 5500 | 5600 |
|
| Tổng công suất máy | KW | 30 | 34 |
|
|
| Máy L×W×H | mm | 2600x2050x2040 | 2600x2050×2040 |
|
|
Máy công cụ liên tục được tối ưu hóa; vui lòng tham khảo dữ liệu thực tế của máy công cụ để biết các thông số trên.
| Các mục tùy chọn | |||
| Mục cấu hình | Trục Y ảo CK46-46DT | Trục Y ảo CK52-46DT | |
| Trục chính | Trục cơ khí | ● | ● |
| Trục điện | O | O | |
| bộ điều khiển | Bộ điều khiển SYNTEC | ● | ● |
| Trục cấp liệu | Yaskawa | O | O |
| TỔNG HỢP | ● | ● | |
| tuôn ra | Truyền động trực tiếp tốc độ cao | ● | ● |
| Tháp điện Mykun Đài Loan | O | O | |
| Tháp pháo điện SAUTER thương hiệu Đức | O | O | |
| Kẹp | Kẹp kéo lại | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Thiết bị phụ trợ | Thiết bị thu thập linh kiện | O | O |
| Thiết bị cho ăn | O | O | |
| Băng tải chip | O | O | |
| Robot tự động | O | O | |
| máy tách sương mù dầu | O | O | |
Cấu hình tiêu chuẩn ●
Cấu hình tùy chọn O
